Schnellnavigation
| Raum | qm | Höhe | Parlamen- tarisch |
Kon- ferenz U | Stuhl- reihen |
Stuhl- kreis |
Konferenz- block |
Längs- reihen |
Wlan9) | Detail- informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KreAktiv 2) | 70 | 3,10 | 34 | 22 | 50 | 22 | 25 | 44 | • | details |
| Foyer 2) | 35 | 3,10 | 26 | 14 | 40 | 14 | 18 | 26 | • | details |
| Comburg I 2) | 35 | 3,10 | 20 | 12 | 26 | 12 | 16 | 24 | • | details |
| Comburg II 2) | 55 | 3,10 | 30 | 18 | 40 | 18 | 22 | 30 | • | details |
| Comburg I+II 2) | 90 | 3,10 | 50 | 32 | 70 | 32 | 36 | 60 | • | details |
| Limpurg I 1) 2) | 165 | 3,10 | 100 | 50 | 146 | 50 | 56 | 136 | • | details |
| Limpurg II 1) 2) | 80 | 3,10 | 40 | 26 | 60 | 26 | 34 | 56 | • | -- |
| Limpurg I+II 1) 2) | 245 | 3,10 | 130 | (50) | 250 | (50) | (56) | 200 | • | details |
| Pavillion I 1) 2) | 30 | 3,10 | 15 | 8 | 20 | 10 | 12 | - | • | details |
| Pavillion II 1) 2) | 30 | 3,10 | 15 | 8 | 20 | 10 | 12 | -- | • | details |
| Pavillion I+II 2) | 60 | 3,10 | 30 | 18 | 36 | 18 | 20 | 30 | • | details |
| Galeriebüro 3) | 20 | 3,10 | 14 | 8 | 20 | 10 | 12 | -- | • | details |
| Galerie | 3,10 | *10) | *10) | *10) | *10) | *10) | *10) | • | -- | |
| Lobby | 150 | 2,95 bis 6,55 | *10) | *10) | *10) | *10) | *10) | *10) | • | -- |
| Hallenbüro 3) | 18 | 2,60 | 6 | -- | 10 | 8 | -- | -- | • | details |
| Atriumbüro 3) | 20 | 2,70 | 14 | 8 | 20 | 10 | 12 | -- | details | |
| Atrium I | 55 | 2,65 | 24 | 16 | 48 | 16 | 20 | 46 | • | -- |
| Atrium II | 60 | 2,65 | 26 | 18 | 52 | 18 | 22 | 48 | • | -- |
| Atrium I+II | 115 | 2,65 | 66 | 40 | 112 | 36 | 46 | 100 | • | -- |
| Barocksaal I | 110 | 3,60 | 40 | 22 | 100 | 22 | 28 | 82 | • | -- |
| Barocksaal II | 125 | 3,60 | 40 | 26 | 110 | 26 | 32 | 86 | • | -- |
| Barocksaal I+II 3) | 235 | 3,60 | 120 | 50 | 250 | 50 | 58 | 200 | • | details |
| Johann-Nefflen-Zimmer | 44 | 2,50 | 30 | 16 | 40 | 16 | 22 | 36 | • | -- |
| Gutshofstüble | 30 | 2,50 | 12 | 10 | 26 | 10 | 18 | 20 | • | -- |
| Eventscheune | 130 | - | 66 | 40 | 112 | 36 | 46 | 90 | • | -- |
1) PKW befahrbar
2) zusätzlich mit Klimaanlage
3) gut geeignet als Komplettbüro mit PC, Fax, Telefon, Messebüro, Gruppenraum, etc.
4) für Bankette geeignet
5) Parkettboden
6) + 7) + 8) Räume haben jeweils die gleiche Wählnummer
9) mit Gebühren
10) Sitzecken & Stehtische, Empfänge, Ausstellungen, Messen, Gruppenarbeit (Lobby: Bankette)
